SCROLL DOWN




Hair Rate Card
If you’re looking for a quality salon with professionally trained stylists and affordable prices, The Salon is the choice for you. At Salon, you can be confident you’ll get the look you want.
Men's Cut
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Style Director (Available at selected outlets) | 1602 | 1450 |
| Creative Director | 1322 | 1060 |
| Top Stylist | 1000 | 795 |
| Senior Stylist | 736 | 650 |
| Stylist | 500 | 449 |
| Men's Styling | 450 | 305 |
| Kids Haircut | 450 | 305 |
Tint Re-Growth
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Tint Re-Growth | 2500 | 2200 |
| Premium | 3000 | 2700 |
GLOBAL COLOUR
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Men Premium Color | 1800 | 1600 |
| Women Bob Length | 2500 | 2300 |
| Women Shoulder Length | 3800 | 3450 |
| Women Below Sholder Length | 4650 | 4280 |
| Women Extra Long Hair | 5500 | 5200 |
WOMEN’S CUT & BLOW DRY
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Style Directior (Available at selected outlets) | 2372 | 1850 |
| Creative Director(Selective Outlet) | 1949 | 1500 |
| Top Stylist | 1500 | 1150 |
| Senior Stylist | 1090 | 910 |
| Stylist (Available at selected outlets) | 750 | 575 |
| Kids Haircut | 750 | 575 |
| Fringe Cut | 500 | 250 |
HIGHLIGHTS
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Full Head Highlights | 7500 | 6560 |
| Half Head Highlights | 5200 | 4675 |
| Crown | 2500 | 2150 |
| Men Cap Highlights | 1800 | 1520 |
| Women Creative Highlights | 7500 (onwards) | - |
| Change of colour / color correction | 7500(Onwards) | - |
BLOW DRY
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Wash and Blast Dry | 450 | 385 |
| Straight Blow Dry | 900 | 650 |
| In Curl / Out Curl | 1101 | 1020 |
| Extra Long | 1321 | 1250 |
GLOBAL HIGHLIGHTS
| Regular | |
|---|---|
| Bob Length | 3000(Onwards) |
| Shoulder Length | 4000(Onwards) |
| Below Shoulder | 5500(Onwards) |
| Extra Long | 11000(Onwards) |
SHAVE
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Zero Trim | 150 | 120 |
| Regular Shave | 250 | 200 |
| Beard Shape-Up | 300 | 250 |
| Beard Design | 450 | 375 |
| Head Shave | 500 | 250 |
Style Check
Hair Treatment
IRONING
Temporary Straightening
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Shoulder Length | 1100 | 990 |
| Below Shoulder | 1350 | 1240 |
| Extra Long(Additional charges apply according to the hair length) | 1650 | 1510 |
SP ALCHEMY TREATMENT
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Intensive Repair Treatment | 1720 | 1430 |
| Color Save Treatment | 2115 | 1760 |
| Dandruff Treatment | 2775 | 2310 |
| Hair Loss Treatment | 2905 | 2420 |
| Shine Treatment | 3100 | 2999 |
| Keratin Treatment | 3500 | 3300 |
| Frizz Ease Treatment | 4500 | 4200 |
TONGING
Temporary Shapes of Curls and Waves
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Shoulder Length | 1200 | 1090 |
| Below Shoulder | 1400 | 1270 |
| Extra Long | 1650 | 1550 |
PROTEIN TREATMENT
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Men | 2000 | 1650 |
| Women | 3000 | 2800 |
SCRUNCHING
| Reg | Member | |
|---|---|---|
| Enhancing your natural Curl pattern | 600 | 440 |
RE-BORN TREATMENT
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Add-on:Energy Enhancer(Men) | 750 | 500 |
| Add-on:Energy Enhancer(Women) | 1120 | 800 |
ENHANCERS
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Add On:Energy Enhancer(Men) | 500 | 399 |
| Add On:Energy Enhancer(Women) | 1650 | 1450 |
| Add On:Energy Enhancer(Men) | 1650 | 1450 |
| Add On:Energy Enhancer(Women) | 2000 | 1810 |
SYSTEM PROFESSIONAL LUXARY HAIRSPA)WOMEN
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| keratin Protect Treatment- S/M/L (Luxe) | 2200/2485/2800 | 1950/2285/2500 |
| Express Alchemy Treatment | 2130/2385/2600 | 2085/2200/2356 |
| Intense Alchemy Treatment | 2115/2510/2905 | 2050/2290/2520 |
| Keratin Restore Treatment- Liquid Hair | 3300/3870/4960 | 2680/3340/3900 |
| Anti Dandruff Treatment | 3115/3380/3960 | 2980/3100/3690 |
| Anti Hair Fall Treatment | 3140/3500/4100 | 2990/3245/3995 |
SYSTEM PROFESSIONAL LUXARY HAIRSPA)MEN
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| keratin Protect Treatment- S/M/L (Luxe) | 1640 | 1440 |
| Express Alchemy Treatment | 2000 | 1830 |
| Intense Alchemy Treatment | 2115 | 1760 |
| Keratin Restore Treatment- Liquid Hair | 2775 | 2130 |
| Anti Dandruff Treatment | 2640 | 2200 |
| Anti Hair Fall Treatment | 2905 | 2420 |
MOROCCANOIL, One Brand a World of oil infused Beauty(WOMEN)
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Moroccon oil Treatment Intense Hydrating Treatment | 2640 | 2200 |
| For Dry Hair-S/M/L Weightless Hydrating Treatment | 2670/3120/4020 | 2300/2600/3350 |
| For Fine Hair - S/M/L Intense Repair Treatment | 2760/3120/4020 | 2300/2600/3350 |
| For Damaged Hair - S/M/L Intense Smoothing Treatment | 2760/3120/4020 | 2300/2600/3350 |
| For Frizzy Hair - S/M/L | 2300/2600/3350 | 2760/3120/4020 |
| Scalp Treatment for Oily/Dry Scalp | 3700 | 3080 |
MOROCCANOIL, One Brand a World of oil infused Beauty(MEN)
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Moroccon oil Treatment Intense Hydrating Treatment | 2280 | 1900 |
| For Dry Hair-S/M/L Weightless Hydrating Treatment | 2520 | 2100 |
| For Fine Hair - S/M/L Intense Repair Treatment | 2520 | 2100 |
| For Damaged Hair - S/M/L Intense Smoothing Treatment | 2520 | 2100 |
| For Frizzy Hair - S/M/L | 2520 | 2100 |
| Scalp Treatment for Oily/Dry Scalp | 3300 | 2750 |
Wella Brilliance Treatment(MEN)
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Deep Nourishing Treatment | 2200 | 1800 |
| Color Seaking Treatment | 2160 | 2000 |
| Frizz Control Treatment | 2640 | 2486 |
| Purifying Treatment Normal Oily | 2560 | 2286 |
| Purifying Treatment(Excess Oiliness) | 2760 | 2312 |
| Scalp Smoothing Treatment | 3360 | 2900 |
| Anti Dandruff Treatment | 3800 | 3648 |
| Anti Dandruff Treatment(With 2 in 1 Mask) | 4200 | 3910 |
| Anti hairfall Treatment | - | - |
Wella Brilliance Treatment(WOMEN)
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| Deep Nourishing Treatment | 1800/2160/2640 | 1650/1950/2300 |
| Color Seaking Treatment | 2115/2450/2785 | 1950/2358/2574 |
| Frizz Control Treatment | 2245/2640/2990 | 2115/2350/2659 |
| Purifying Treatment Normal Oily | 2425/2750/3000 | 2245/2560/2850 |
| Purifying Treatment(Excess Oiliness) | 2595/2860/3100 | 2085/2654/2950 |
| Scalp Smoothing Treatment | 2085/2265/3360 | 1850/2145/3118 |
| Anti Dandruff Treatment | 2185/2570/3750 | 1990/2384/3500 |
| Anti Dandruff Treatment(With 2 in 1 Mask) | 2290/2760/3950 | 2110/2481/3640 |
| Anti hairfall Treatment | 2640/3240/4100 | 2450/2950/3900 |
Wellaplex
| Regular | Member | |
|---|---|---|
| GLOBAL HAIR COLOUR WITH WELLAPLEX | 1200 | 900 |
| HIGHLIGHTS WITH WELLAPLEX | 1900 | 750 |
| STRAIGHTENING WITH WELLAPLEX | 1900 | 810 |
| WELLAPLEX CARE SPA | 1900 | 1225 |
KERATIN TREATMENT
(For Dry, Frizzy, & Chemically Over Processed Hair)
| Member | Regular | |
|---|---|---|
| Fringe | 2158 | 2250 |
| Crown | 3264 | 4125 |
| Upto Neck | 5698 | 5900 |
| Upto Shoulder | 7596 | 8265 |
| Below Shoulder | 9885 | 10254 |
| Mid Waist | 12850 | 13450 |
| Below Waist | 14570 | 15990 |
| Long | 16990 | 17732 |
| X Long | 19475 | 20218 |
| X Long Curly Hair | 22489 | 24580 |
CYSTEINE TREATMENT
(For Dry, Frizzy, & Chemically Over Processed Hair)
| Member | Regular | |
|---|---|---|
| Fringe | 4450 | 5842 |
| Crown | 5500 | 6987 |
| Upto Neck | 7500 | 8995 |
| Upto Shoulder | 9645 | 10990 |
| Below Shoulder | 10654 | 12850 |
| Mid Waist | 13490 | 14220 |
| Below Waist | 16990 | 17998 |
| Long | 19946 | 21855 |
| X Long | 22450 | 23874 |
| X Long Curly Hair | 25968 | 27854 |
QOD TREATMENT
(For Dry, Frizzy, & Chemically Over Processed Hair)
| Member | Regular | |
|---|---|---|
| Fringe | 3300 | 4897 |
| Crown | 4563 | 5200 |
| Upto Neck | 6542 | 7296 |
| Upto Shoulder | 8950 | 9960 |
| Below Shoulder | 10985 | 12589 |
| Mid Waist | 13958 | 15894 |
| Below Waist | 17890 | 18650 |
| Long | 20485 | 22487 |
| X Long | 24850 | 26847 |
| X Long Curly Hair | 28974 | 30000 |
NANOPLASTIA TREATMENT
(For Dry, Frizzy, & Chemically Over Processed Hair)
| Member | Regular | |
|---|---|---|
| Fringe | 4897 | 5529 |
| Crown | 5200 | 6354 |
| Upto Neck | 7296 | 8415 |
| Upto Shoulder | 9960 | 11215 |
| Below Shoulder | 12589 | 13455 |
| Mid Waist | 15894 | 16478 |
| Below Waist | 18650 | 20145 |
| Long | 22487 | 25477 |
| X Long | 26847 | 28497 |
| X Long Curly Hair | 30000 | 32487 |
BOTOX / TANINO TREATMENT
(For Dry, Frizzy, & Chemically Over Processed Hair)
| Member | Regular | |
|---|---|---|
| Fringe | 2250 | 3750 |
| Crown | 3250 | 4450 |
| Upto Neck | 5967 | 6650 |
| Upto Shoulder | 7500 | 8245 |
| Below Shoulder | 9645 | 10885 |
| Mid Waist | 12890 | 13650 |
| Below Waist | 14355 | 16850 |
| Long | 17850 | 20995 |
| X Long | 22589 | 24850 |
| X Long Curly Hair | 25880 | 27655 |
KERASMOOTH TREATMENT
(For Dry, Frizzy, & Chemically Over Processed Hair)
| Member | Regular | |
|---|---|---|
| Fringe | 2800 | 2950 |
| Crown | 4856 | 5241 |
| Upto Neck | 6660 | 7715 |
| Upto Shoulder | 8120 | 9845 |
| Below Shoulder | 10785 | 12485 |
| Mid Waist | 13845 | 15789 |
| Below Waist | 16789 | 17445 |
| Long | 22890 | 23978 |
| X Long | 24985 | 25890 |
| X Long Curly Hair | 26784 | 27900 |

